Vom Wittener Wartenberg aus führt ein schmaler Holzweg zur Wetterstraße hinab. Parallel zu dem Weg verläuft ein kleiner (temporärer) Bach, der verrohrt unter der Wetterstraße hindurch geführt wird, und dann durch eine begehbare Bahnunterführung zur Ruhr geleitet wird. Mehrere Probenorte wurden betrachtet:

Oberlauf des Wartenbergbachs, 10.12.2025

Die Probe war stark durch Schluff verunreinigt, das hat die Aufarbeitung erschwert und zu einer geringen Ausbeute an Frusteln geführt.

Wasserwerte

pH °C NO3 mg/l NO2 mg/l DH ppm KH ppm Cl2 mg/l µS/cm Salzgehalt %
7,8 13,4 20 0 50 53 1,5 254

 

Dominant waren die Aufwuchsarten Achnanthes lanceolata ssp. lanceolata und Cocconeis placentula var. Euglypta.

Der Trophiewert von 2,1 liegt im eutrophen Bereich. Dabei liegen die Trophiewerte der wichtigsten Arten Eunotia sudetica (0,6) und Nitzschia constricta (3,3) extrem weit auseinander. (Die wichtigsten Arten sind diejenigen, bei denen das Produkt aus Trophiegewicht und Häufigkeit besonders groß ist.) Eine Erklärung dafür wäre, dass Eunotia sudetica als Aufwuchs auf Steinen vom Bachlauf in die Probe verspült wird, während Nitzschia in dem Probengewässer selbst vorkommt.

Der Saprobitätswert von 1,36 ist ausgesprochen niedrig im oligosaproben Bereich. Die bestimmende Art dabei ist wieder Eunotia sudetica mit einem Saprobitätsgewicht von 5.

Drei Arten (9% der Individuen) sind halophil, es handelt sich also um typische Süßwasser mit geringem Salzgehalt.

Drei Arten (17% der Individuen) sind auf der Roten Liste, darunter wieder Eunotia sudetica, sowie Pinnularia microstauron var. microstauron und Stauroneis anceps var. anceps.

Der Gewässertyp entspricht am ehesten den Phylib-Typen D 12.0 - 12.2: Organisch geprägte Fließgewässer (Moore, Humusbäche), bzw. Kleine oder große organisch geprägte Flüsse im Tiefland. (Die Gewässertypbestimmung ist nicht in der unten stehenden Tabelle gezeigt.)

D0005 Sed sz Wartenbergbach (o)DV-Nr.%absIndikatorTrophieindex (Pfister)Trophiegewicht (Pfister)TrophiewertSaprobitätswert (Pfister)Saprobitätsgewicht (Pfister)SaprobitätswertSaprobietoleranzEinstufung HalobieEinstufung VersauerungaerophilRote Liste Dplanktisch
Art           2,105882353     1,364583333            
Achnanthes lanceolata ssp. lanceolata 36007 23,53% x 0 0 0 0 0 0     nein nein - nein
Caloneis silicula 6052 2,94% x 2,4 0,5 0,035294118 2,1 1 0,061764706   oh nein nein - nein
Cocconeis placentula var. Euglypta 6726 14,71% x 2,5 0,5 0,183823529 2,1 0 0   oh nein nein - nein
Diatoma mesodon 6949 2,94% x 1,2 2 0,070588235 1,3 4 0,152941176   mhx nein nein - nein
Eunotia sudetica 6382 11,76% x 0,6 2 0,141176471 1 5 0,588235294     nein nein 2 nein
Gomphonema angustatum 6001 5,88% x 1,8 2 0,211764706 0 0 0   oh nein nein - nein
Gomphonema gracile 6883 2,94% x 2,1 0,5 0,030882353 0 0 0   oh nein nein - nein
Meridion circulare var. constrictum 6446 5,88% x 1,6 1 0,094117647 1,5 3 0,264705882   oh nein nein - nein
Navicula cryptocephala 36114 2,94% x 2,7 2 0,158823529 2,5 1 0,073529412 T oh nein nein - nein
Navicula erifuga 6481 2,94% x 3,4 4 0,4 2,3 3 0,202941176   hp nein nein - nein
Navicula tenelloides 6553 2,94% x 2,6 1 0,076470588 2,3 2 0,135294118   oh nein nein - nein
Nitzschia constricta 6242 5,88% x 3,3 4 0,776470588 2,2 1 0,129411765 T hp nein nein - nein
Nitzschia palea 16576 2,94% x 2,9 1 0,085294118 2,5 0 0   oh nein nein - nein
Pinnularia microstauron var. microstauron 6125 2,94% x 2,5 2 0,147058824 2,7 0 0   oh nein nein V nein
Pinnularia viridis 36207 5,88% x 1,3 2 0,152941176 1,2 4 0,282352941   oh nein nein - nein
Stauroneis anceps var. anceps 6129 2,94% x 2,3 1 0,067647059 1,2 1 0,035294118   oh nein nein V nein

 

Unterlauf des Wartenbergbachs, 10.12.2025

Die Probe war stark durch Schluff verunreinigt, das hat die Aufarbeitung erschwert und zu einer geringen Ausbeute an Frusteln geführt.

Wasserwerte

pH °C NO3 mg/l NO2 mg/l DH ppm KH ppm Cl2 mg/l µS/cm Salzgehalt %
7,9 5 0 0 53 53 0,8 254  

 

Dominant ware die Aufwuchsart Achnanthes lanceolata ssp. lanceolata

Der Trophiewert von 2,5 liegt im eutrophen Bereich. Wichtigste bestimmende Art ist Rhoicosphenia abbreviata. Im Gegensatz zum Oberlauf des gleichen Bachs befinden sich kaum Frusteln von Eunotia sudetica in der Probe, und Nitzschia constricta fehlt vollständig. Die Trophieindices der gefundenen Artel liegen deutlich näher beieinander, als im Oberlauf.

Der Saprobitätswert von 2 zeigt, dass abgeschwemmte organische Stoffe, Laub etc aus dem Oberlauf in den Unterlauf geschwemmt wurden und dort verrotten. Auch beim Saprobitätswert ist Rhoicosphenia abbreviata die wichtigste bestimmende Art.

Sieben Arten (15% der Individuen) sind mäßig oder ausgeprägt halophil, das ist deutlich mehr, als im Oberlauf.

Zwei Arten, Hantzschia amphioxys sensu stricto und Navicula contenta sind aerophil, was für einen flachen Bachlauf einen üblichen Wert darstellt.

Vier Arten (8% der Individuen) sind auf der Roten ListeAchnanthes lutheriEunotia sudeticaNavicula pupula var. Pseudopupula und Stauroneis anceps var. anceps.

Der Gewässertyp entspricht am ehesten dem Phylib-Typ D 12.0 - 12.2: Organisch geprägte Fließgewässer (Moore, Humusbäche), bzw. Kleine oder große organisch geprägte Flüsse im Tiefland. (Die Gewässertypbestimmung ist nicht in der unten stehenden Tabelle gezeigt.)

D0007 Sed sz WartenbergbachDV-Nr.%absIndikatorTrophieindex (Pfister)Trophiegewicht (Pfister)TrophiewertSaprobitätswert (Pfister)Saprobitätsgewicht (Pfister)SaprobitätswertSaprobietoleranzEinstufung HalobieEinstufung VersauerungaerophilRote Liste Dplanktisch
Art           2,455813953     1,915942029            
Achnanthes lanceolata ssp. lanceolata 36007 18,18% x 0 0 0 0 0 0     nein nein - nein
Achnanthes lutheri 6706 3,64% x 0 0 0 0 0 0   mhx nein nein R nein
Amphora libyca 6860 3,64% x 2,8 2 0,203636364 2,1 1 0,076363636   oh nein nein - nein
Amphora pediculus 6983 1,82% x 2,7 1 0,049090909 2,1 1 0,038181818   oh nein nein - nein
Caloneis bacillum 6051 1,82% x 0 0 0 0 0 0     nein nein - nein
Cocconeis placentula var. Euglypta 6726 1,82% x 2,5 0,5 0,022727273 2,1 0 0   oh nein nein - nein
Cocconeis placentula var. placentula 6021 1,82% x 2,5 0,5 0,022727273 2,1 0 0   oh nein nein - nein
Denticula tenuis 6068 1,82% x 1 1 0,018181818 1,5 4 0,109090909   mhx nein nein - nein
Diatoma mesodon 6949 1,82% x 1,2 2 0,043636364 1,3 4 0,094545455   mhx nein nein - nein
Eunotia sudetica 6382 1,82% x 0,6 2 0,021818182 1 5 0,090909091     nein nein 2 nein
Frustulia vulgaris 6079 3,64% x 2,4 2 0,174545455 2,1 1 0,076363636   oh nein nein - nein
Gomphonema angustatum 6001 5,45% x 1,8 2 0,196363636 0 0 0   oh nein nein - nein
Gomphonema clavatum 6217 1,82% x 0 0 0 0 0 0   oh nein nein - nein
Hantzschia amphioxys sensu stricto 6084 1,82% x 0 0 0 0 0 0   oh nein ja - nein
Meridion circulare var. constrictum 6446 3,64% x 1,6 1 0,058181818 1,5 3 0,163636364   oh nein nein - nein
Navicula cincta 6089 3,64% x 2,8 1 0,101818182 3,1 3 0,338181818 T hp nein nein - nein
Navicula contenta 6858 1,82% x 2,8 0,5 0,025454545 2,1 0 0   oh nein ja - nein
Navicula cryptocephala 36114 1,82% x 2,7 2 0,098181818 2,5 1 0,045454545 T oh nein nein - nein
Navicula elginensis var. Elginensis 6826 1,82% x 2,7 3 0,147272727 1,8 3 0,098181818   oh nein nein - nein
Navicula gregaria 6015 1,82% x 2,9 2 0,105454545 2,3 1 0,041818182   oh nein nein - nein
Navicula lacustris 16331 1,82% x 0 0 0 0 0 0     nein nein - nein
Navicula minima 6095 1,82% x 3 2 0,109090909 2,6 0 0   oh nein nein - nein
Navicula pupula var. Pseudopupula 16030 1,82% x 2,7 4 0,196363636 1,3 5 0,118181818   mhx nein nein G nein
Nitzschia communis 6194 1,82% x 3 2 0,109090909 3,3 3 0,18 T hp nein nein - nein
Nitzschia dissipata ssp. dissipata 6008 3,64% x 2,4 2 0,174545455 2 3 0,218181818   oh nein nein - nein
Nitzschia hungarica 6114 1,82% x 3,2 3 0,174545455 2,9 4 0,210909091 T hp nein nein - nein
Nitzschia linearis var. linearis 6024 3,64% x 2,5 1 0,090909091 2,3 0 0   oh nein nein - nein
Nitzschia palea 16576 3,64% x 2,9 1 0,105454545 2,5 0 0   oh nein nein - nein
Pinnularia borealis 36169 1,82% x 0 0 0 0 0 0     nein nein - nein
Pinnularia nodosa 36187 1,82% x 2,2 2 0,08 1,1 5 0,1   oh nein nein - nein
Rhoicosphenia abbreviata 6224 9,09% x 2,8 2 0,509090909 2,1 2 0,381818182   oh nein nein - nein
Stauroneis anceps var. anceps 6129 1,82% x 2,3 1 0,041818182 1,2 1 0,021818182   oh nein nein V nein

 

Sickerwasser aus der Bahnunterführung 10.12.2025

Die Probe war stark durch Schluff verunreinigt, das hat die Aufarbeitung erschwert und zu einer geringen Ausbeute an Frusteln geführt.

Wasserwerte

pH °C NO3 mg/l NO2 mg/l DH ppm KH ppm Cl2 mg/l µS/cm Salzgehalt %
8,1 5 0 0 70 107 1,5 480  

 

Drei Nitzschia-Arten waren dominant: Nitzschia hungaricaNitzschia linearis var. linearis und Nitzschia debilis. Letztere ist eine typische Art für Moosrasen, Gesteinsfugen und überrieselte Felsen, was den Sickerwassergraben deutlich von dem nur einen knappen Meter entfernt verlaufenden Wartenbergbach unterscheidet. Auch einige andere Arten sind möglicherweise typisch für von mineralstoffreichem Sickerwasser überrieselten Steinen: Amphora normanniiCymbella similisFrustulia vulgarisNavicula tenelloides und Orthoseira roeseana

Der Trophiewert von 2,8 liegt im stark eutrophen Bereich. Wichtigste bestimmende Art ist Nitzschia hungarica

Der Saprobitätswert von 2,4 liegt deutlich über dem des benachbarten Unterlaufs. Da nur vergleichsweise wenig Wasser aus dem Felsen tropft werden eingetragene organische Stoffe nicht abgeschwemmt. zeigt, dass abgeschwemmte organische Stoffe, Laub etc aus dem Oberlauf in den Unterlauf geschwemmt wurden und dort verrotten. Auch beim Saprobitätswert ist Nitzschia hungarica die wichtigste bestimmende Art. Die hohe Anzahl saprobitoleranter Arten unterstreicht diese Beobachtung weiter.

Acht Arten (36% der Individuen) sind mäßig oder ausgeprägt halophil.

Fünf Arten (21% der Individuen) sind aerophil.

Drei Arten (7% der Individuen) sind auf der Roten ListeAmphora normanniiCymbella similis und Diploneis ovalis.

Der Gewässertyp entspricht am ehesten dem Phylib-Typ D 12.0 - 12.2: Organisch geprägte Fließgewässer (Moore, Humusbäche), bzw. Kleine oder große organisch geprägte Flüsse im Tiefland. (Die Gewässertypbestimmung ist nicht in der unten stehenden Tabelle gezeigt.)

D0008 Sed sz BahnunterführungDV-Nr.%absIndikatorTrophieindex (Pfister)Trophiegewicht (Pfister)TrophiewertSaprobitätswert (Pfister)Saprobitätsgewicht (Pfister)SaprobitätswertSaprobietoleranzEinstufung HalobieEinstufung VersauerungaerophilRote Liste Dplanktisch
Art         37,5 2,844642857   41 2,409708738            
Achnanthes lanceolata ssp. lanceolata 36007 2,63% x 0 0 0 0 0 0     nein nein - nein
Amphora normannii 6287 2,63% x 3,1 4 0,326315789 1,6 4 0,168421053   hp nein ja V nein
Caloneis silicula 6052 2,63% x 2,4 0,5 0,031578947 2,1 1 0,055263158   oh nein nein - nein
Cymbella similis 6337 2,63% x 0 0 0 1 5 0,131578947     nein ja G nein
Diploneis ovalis 6070 1,32% x 0 0 0 0 0 0   oh nein nein R nein
Frustulia vulgaris 6079 2,63% x 2,4 2 0,126315789 2,1 1 0,055263158   oh nein nein - nein
Gomphonema angustatum 6001 1,32% x 1,8 2 0,047368421 0 0 0   oh nein nein - nein
Navicula arvensis var. arvensis 6452 1,32% x 0 0 0 0 0 0   oh nein nein - nein
Navicula cincta 6089 1,32% x 2,8 1 0,036842105 3,1 3 0,122368421 T hp nein nein - nein
Navicula cryptocephala 36114 6,58% x 2,7 2 0,355263158 2,5 1 0,164473684 T oh nein nein - nein
Navicula mutica var. Mutica 6028 1,32% x 0 0 0 0 0 0   oh nein ja - nein
Navicula pygmaea 6102 2,63% x 2,7 1 0,071052632 2,8 3 0,221052632   hp nein nein - nein
Navicula rhynchocephala 6022 1,32% x 2,2 2 0,057894737 1,7 1 0,022368421   oh nein nein - nein
Navicula tenelloides 6553 3,95% x 2,6 1 0,102631579 2,3 2 0,181578947   oh nein nein - nein
Navicula trivialis 6870 3,95% x 3,1 3 0,367105263 2,9 2 0,228947368 T oh nein nein - nein
Nitzschia communis 6194 1,32% x 3 2 0,078947368 3,3 3 0,130263158 T hp nein nein - nein
Nitzschia debilis 6921 13,16% x 2,8 1 0,368421053 2,5 0 0   hp nein ja - nein
Nitzschia dissipata ssp. dissipata 6008 1,32% x 2,4 2 0,063157895 2 3 0,078947368   oh nein nein - nein
Nitzschia levidensis var. levidensis 6888 1,32% x 3,3 4 0,173684211 2,5 2 0,065789474   hp nein nein - nein
Nitzschia hungarica 6114 13,16% x 3,2 3 1,263157895 2,9 4 1,526315789 T hp nein nein - nein
Nitzschia linearis var. linearis 6024 13,16% x 2,5 1 0,328947368 2,3 0 0   oh nein nein - nein
Nitzschia palea 16576 6,58% x 2,9 1 0,190789474 2,5 0 0   oh nein nein - nein
Nitzschia sublinearis 6960 1,32% x 1,5 1 0,019736842 1,8 1 0,023684211   oh nein nein - nein
Orthoseira roeseana 16060 1,32% 0 0 0 0 0 0 0       ja - ja
Pinnularia interrupta 6844 1,32% x 0 0 0 0 0 0     nein nein - nein
Pinnularia microstauron var. Brebissonii 6650 3,95% x 2,9 1 0,114473684 0 0 0   hp nein nein - nein
Pinnularia viridis 36207 1,32% x 1,3 2 0,034210526 1,2 4 0,063157895   oh nein nein - nein
Stauroneis smithii var. smithii 6131 1,32% x 0 0 0 0 0 0   oh nein nein - nein
Surirella angusta 6133 1,32% x 2,6 1 0,034210526 2 1 0,026315789   oh nein nein - nein

 

Aufwuchs auf Moos, 10.12.2025

Wasserwerte

pH °C NO3 mg/l NO2 mg/l DH ppm KH ppm Cl2 mg/l µS/cm Salzgehalt %
  13,4 - - - - - 160  

 

Die Probe war stark verunreinigt und relativ artenarm, wies jedoch für den Fundort charakteristische aerophile Arten wie Navicula contenta und Navicula insociabilis in großer Häufigkeit auf.

Wie bei den Proben aus dem nahegelegenen Oberlauf des Wartenbergbachs zeigt sich ein relativ hoher Trophiewert kombiniert mit einer relativ geringen organischen Belastung im oligosaproben Bereich. Dabei ist Navicula contenta die wichtigste Art für die Bestimmung der Trophie, und Caloneis tenuis die wichtigste Art für den Saprobitätswert

Nur die relativ selten vorkommende Nitzschia hungarica zeigt eine Vorliebe für salzige Standorte.

Einzige Rote-Liste Art ist Caloneis tenuis.

D0006 Auf sz MoosDV-Nr.%absIndikatorTrophieindex (Pfister)Trophiegewicht (Pfister)TrophiewertSaprobitätswert (Pfister)Saprobitätsgewicht (Pfister)SaprobitätswertSaprobietoleranzEinstufung HalobieEinstufung VersauerungaerophilRote Liste Dplanktisch
Art           2,530232558     1,58            
Achnanthes lanceolata ssp. lanceolata 36007 1,39% x 0 0 0 0 0 0     nein nein - nein
Amphora libyca 6860 1,39% x 2,8 2 0,077777778 2,1 1 0,029166667   oh nein nein - nein
Caloneis bacillum 6051 1,39% x 0 0 0 0 0 0     nein nein - nein
Caloneis tenuis 6810 2,78% x 1 3 0,083333333 1 5 0,138888889     nein nein G nein
Fragilaria capucina 16570 1,39% x 0 0 0 0 0 0   oh nein nein - nein
Gomphonema angustatum 6001 1,39% x 1,8 2 0,05 0 0 0   oh nein nein - nein
Navicula contenta 6858 83,33% x 2,8 0,5 1,166666667 2,1 0 0   oh nein ja - nein
Navicula insociabilis 6504 5,56% x 0 0 0 0 0 0   oh nein ja - nein
Nitzschia hungarica 6114 1,39% x 3,2 3 0,133333333 2,9 4 0,161111111 T hp nein nein - nein

 

Aufwuchs auf Moos, 02.01.2026

Mit ca. 3-wöchigem Abstand wurde die Probennahme wiederholt. Navicula contenta war in dieser Probe noch häufiger vertreten. Alle anderen Arten vom 10.12. waren in dieser Probe nicht mehr enthalten; stattdessen fanden sich einzelne Individuen von Achnanthes lanceolata ssp. robustaDiatoma mesodonEunotia sudeticaNavicula mutica var. Mutica und Pinnularia microstauron var. microstauron.

Erläuterung der Werte und Abkürzungen

Diese Webseite nutzt Cookies. Einige von ihnen sind wichtig für den Betrieb der Seite, andere helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.