Position: 54°09'46.8"N 10°42'10.8"E
Der Stendorfer See ist ein kleinerer privater Angelsee. https://de.wikipedia.org/wiki/Stendorfer_See.
Zufluss:
Ein Zufluss wurde am 27.06.1980 mit einem Planktonnetz beprobt. Welcher der zahlreichen kleineren Zuflüsse untersucht wurde, lässt sich leider im Nachhinein nicht mehr feststellen. Gut möglich, dass es sich um einen Zufluss aus einem weiteren oberhalb gelegenen Fischteich handelte.
Mit 9 Arten ist das Artenspektrum ausgesprochen gering. Der Trophiewert von 1,85 stützt sich nahezu aussließlich auf das extrem häufige Vorkommen vom Gomphonema angustatum, die einen Tropihiewert von 1,8 und eine Abundanz von 90% der beobachteten Schalen haben. Der Saprobitätswert von 3,4 ist jedoch nicht aussagekräftig, da er sich nur auf einige wenige Schalen von Navicula subminuscula gründet, die in geringer Abundanz vorhanden waren. Diese Art ist ebenfalls die einzige halophile Art. Rote-Liste-Arten wurden nicht gefunden.
Der Gewässertyp entspricht am ehesten dem Typ D 11: Schlick- und Talsandgeprägte Flüsse. Hierzu gehören die meisten Typspezifischen Zeigerarten, insbesondere Gomphonema angustatum. (Die Gewässertypbestimmung ist nicht in der unten stehenden Tabelle gezeigt.)
| D5 Plankton Stendorfer See Zufluss | DV-Nr. | % rel | %abs | Indikator | Trophieindex (Pfister) | Trophiegewicht (Pfister) | Trophiewert | Saprobitätswert (Pfister) | Saprobitätsgewicht (Pfister) | Saprobitätswert | Saprobietoleranz | Einstufung Halobie | Einstufung Versauerung | aerophil | Rote Liste D | planktisch |
| Art | 1,85 | 3,4 | ||||||||||||||
| Achnanthes laevis | 36005 | 0,01 | 0,99% | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | nein | - | nein | ||
| Achnanthes lanceolata ssp. lanceolata | 36007 | 0,01 | 0,99% | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | nein | - | nein | ||
| Aulacoseira granulata | 6785 | 0,02 | 1,98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | - | ja | |||
| Gomphonema angustatum | 6001 | 0,9 | 89,11% | x | 1,8 | 2 | 3,2079 | 0 | 0 | 0 | oh | nein | nein | - | nein | |
| Gomphonema gracile | 6883 | 0,02 | 1,98% | x | 2,1 | 0,5 | 0,0208 | 0 | 0 | 0 | oh | nein | nein | - | nein | |
| Navicula seminulum | 36138 | 0,01 | 0,99% | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | oh | nein | nein | - | nein | |
| Navicula subminuscula | 6896 | 0,01 | 0,99% | x | 3,5 | 4 | 0,1386 | 3,4 | 3 | 0,1009901 | T | hp | nein | nein | - | nein |
| Nitzschia palea | 16576 | 0,02 | 1,98% | x | 2,9 | 1 | 0,0574 | 2,5 | 0 | 0 | oh | nein | nein | - | nein | |
| Pinnularia borealis |
36169 |
0,01 | 0,99% | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nein | nein | - | nein |
Erläuterung der Werte und Abkürzungen