Potsition: 51°26'58.1"N 7°21'36.3"E

Die Bezeichnung "Rosensee" ist ein grenzenloser Euphemismus für einen winzigen 2 mGartenteich (ca 2,5 x 1,5 x 0,7 m in der Gartenanlage des Kleingärtnervereins "Gemeinwohl" in Witten, den ich im November 2024 angelegt habe. Der Teich enthält keine Fische und wurde lediglich mit einigen einheimischen Gewächsen versehen und mit einem Eimer Wasser aus einem 100 m entfernten alten Gartenteich "angeimpft". (Siehe Anlage eines Gartenteichs.)

Beprobung 16.11.2025

Es wurde der Aufwuchs auf einem Betonstein im Uferbereich untersucht. Mit 21 Arten ist das Artenspektrum relativ gering, was wahrscheinlich daran liegt, dass die Probenmenge relativ gering war und der November ein ungünstiger Monat für Aufwuchsuntersuchungen ist.

Der Trophiewert von 2,47 weist darauf hin, dass durch den eingebrachten Gartenboden relativ viele Pflanzennährstoffe gelöst verfügbar sind, während der Saprobitätswert von 1,9 im Bereich des β-mesosaproben liegt, also nur eine geringe Belastung mit organischen Abfällen anzeigt.

Drei Arten (gut 50% der Individuen) haben eine erhöhte Salztoleranz oder sind halophil. Auch das könnte durch den Eintrag von Pflanzendünger erklärt werden.

Die aerophile Art Hantzschia amphioxis verwundert nicht, da der beprobte Stein im Sommer teilweise trockengefallen war - ein typischer Standort für diese Alge, die sich gerne über die Luft verbreitet.

Bei den Rote-Liste Arten sticht Navicula semihyalina hervor - hier muss die Bestimmung nochmals überprüft werden. 

D0002 Auf sz „Rosensee“ DV-Nr. %abs Indikator Trophieindex (Pfister) Trophiegewicht (Pfister) Trophiewert Saprobitätswert (Pfister) Saprobitätsgewicht (Pfister) Saprobitätswert Saprobietoleranz Einstufung Halobie Einstufung Versauerung aerophil Rote Liste D planktisch
Art           2,47     1,90789            
Achnanthes exigua 6986 16,95% x 2,6 2 0,8814 2 1 0,3389831   hp nein nein - nein
Achnanthes lanceolata ssp. Lanceolata 36007 1,69% x 0 0 0 0 0 0     nein nein - nein
Achnanthes minutissima 16561 1,69% x 1,3 1 0,022 1,6 1 0,0271186   oh nein nein - nein
Caloneis silicula 6052 1,69% x 2,4 0,5 0,0203 2,1 1 0,0355932   oh nein nein - nein
Cocconeis placentula var. placentula 6021 1,69% x 2,5 0,5 0,0212 2,1 0 0   oh nein nein - nein
Cymatopleura solea 36029 1,69% x 2,7 1 0,0458 2,1 1 0,0355932     nein nein - nein
Epithemia goeppertiana 6351 33,90% x 0 0 0 0 0 0   mhx nein nein G nein
Frustulia vulgaris 6079 1,69% x 2,4 2 0,0814 2,1 1 0,0355932   oh nein nein - nein
Gomphonema clavatum 6217 1,69% x 0 0 0 0 0 0   oh nein nein - nein
Gyrosigma acuminatum 36096 1,69% x 2,7 1 0,0458 2 1 0,0338983     nein nein - nein
Hantzschia amphioxys sensu stricto 6084 1,69% x 0 0 0 0 0 0   oh nein ja - nein
Navicula cryptocephala 36114 8,47% x 2,7 2 0,4576 2,5 1 0,2118644 T oh nein nein - nein
Navicula cryptotenella 6889 1,69% x 2,5 1 0,0424 2 1 0,0338983   oh nein nein - nein
Navicula erifuga 6481 1,69% x 3,4 4 0,2305 2,3 3 0,1169492   hp nein nein - nein
Navicula radiosa 36133 5,08% x 2,2 2 0,2237 1,6 1 0,0813559   oh nein nein - nein
Navicula semihyalina 16369 1,69% x 0 0 0 0 0 0     nein nein R nein
Nitzschia dissipata var. media 6586 8,47% x 1,6 1 0,1356 1,6 1 0,1355932   oh nein nein - nein
Nitzschia flexa 6590 1,69% x 0 0 0 0 0 0     nein nein - nein
Nitzschia linearis var. linearis 6024 1,69% x 2,5 1 0,0424 2,3 0 0   oh nein nein - nein
Pinnularia viridis 36207 1,69% x 1,3 2 0,0441 1,2 4 0,0813559   oh nein nein - nein
Rhopalodia gibba 36213 1,69% x 2,6 2 0,0881 1,8 2 0,0610169   oh nein nein - nein

Erläuterung der Werte und Abkürzungen

Diese Webseite nutzt Cookies. Einige von ihnen sind wichtig für den Betrieb der Seite, andere helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern. Sie können entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.